BUSQUEDA › FRENOS
HOR217T
Información General
Código HOR217T
Familia PARTES CALIPER
SubFamilia REPUESTOS CALIPER
Posición DELANTERA
Lado derecha-izquierda
Altura mm
Empaque 1 pieza(S)
Cubre Polvo duro
Tipo Pistón B
UXV 2
Marca Modelo Submodelo BALATA FMSI Año Litros Cilindros Tipo de combustible Tipo de carrocería Tipo de tracción Válvulas
Ford Escape Hybrid 7950 D1047 2005 2.3 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sport Utility FWD 16
Ford Escape Limited 7950 D1047 2005 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Ford Escape XLS 7950 D1047 2005 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Ford Escape XLT 7950 D1047 2005 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Ford Escape XLT Sport 7950 D1047 2005 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Ford Escape XLT No Boundaries 7950 D1047 2005 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Ford Escape XLT Deportivo 7950 D1047 2005 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Ford Escape XLT 7950 D1047 2005 3.0 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Ford Escape Hybrid 7950 D1047 2005 2.3 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sport Utility 4WD 16
Ford Escape Limited 7950 D1047 2005 3.0 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Ford Escape XLS 7950 D1047 2005 2.3 4 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Ford Escape Hybrid 7950 D1047 2006 2.3 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sport Utility FWD 16
Ford Escape Limited 7950 D1047 2006 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Ford Escape XLS 7950 D1047 2006 2.3 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Ford Escape XLT 7950 D1047 2006 2.3 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Ford Escape XLT Deportivo 7950 D1047 2006 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Ford Escape Limited 7950 D1047 2006 3.0 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Ford Escape Hybrid 7950 D1047 2006 2.3 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sport Utility 4WD 16
Ford Escape XLS 7950 D1047 2006 2.3 4 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Ford Escape XLT 7950 D1047 2006 3.0 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Ford Escape XLS 7950 D1047 2006 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Ford Escape S 7947 D1563 2013 2.5 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Ford Escape SE 7947 D1563 2013 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Ford Escape SEL 7947 D1563 2013 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Ford Escape Titanium 7947 D1563 2013 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Ford Escape S Plus 7947 D1563 2013 2.5 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Ford Escape SE 7947 D1563 2013 2.5 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Ford Escape SE Plus 7947 D1563 2013 2.5 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Ford Escape SEL 7947 D1563 2013 2.5 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Ford Escape S 7947 D1563 2014 2.5 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Ford Escape SE 7947 D1563 2014 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Ford Escape Titanium 7947 D1563 2014 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Ford Escape S Plus 7947 D1563 2014 2.5 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Ford Escape SE 7947 D1563 2014 2.5 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Ford Escape SE Plus 7947 D1563 2014 2.5 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Ford Escape S 7947 D1563 2015 2.5 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Ford Escape SE 7947 D1563 2015 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Ford Escape Titanium 7947 D1563 2015 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Ford Escape Titanium 7947 D1563 2015 2.5 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Ford Escape Trend 7947 D1563 2015 2.5 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Ford Escape S 7947 D1563 2016 2.5 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Ford Escape Titanium 7947 D1563 2016 2.5 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Ford Escape Trend 7947 D1563 2016 2.5 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Ford Escape S 7947 D1563 2017 2.5 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Ford Escape SE 7947 D1563 2017 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Ford Escape Titanium 7947 D1563 2017 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Ford Escape Trend Advance 7947 D1563 2017 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Ford Escape S Plus 7947 D1563 2017 2.5 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Ford Mondeo Core 7789 D910 2002 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Mazda 3 GS 7947 D1563 2005 2.0 4 GASOLINA Hatchback FWD 16
Mazda 3 GS 7947 D1563 2006 2.0 4 GASOLINA Hatchback FWD 16
Mazda Tribute DX 7950 D1047 2001 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Mazda Tribute ES 7950 D1047 2001 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Mazda Tribute LX 7950 D1047 2001 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Mazda Tribute ES 7950 D1047 2001 3.0 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Mazda Tribute ES 7950 D1047 2001 3.0 6 GASOLINA Sport Utility 4WD
Mazda Tribute ES 7950 D1047 2002 3.0 6 GASOLINA Sport Utility 4WD
Mazda Tribute DX 7950 D1047 2002 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Mazda Tribute ES 7950 D1047 2002 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Mazda Tribute LX 7950 D1047 2002 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Mazda Tribute ES 7950 D1047 2002 3.0 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Mazda Tribute DX 7950 D1047 2003 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Mazda Tribute ES 7950 D1047 2003 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Mazda Tribute LX 7950 D1047 2003 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Mazda Tribute ES 7950 D1047 2003 3.0 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Mazda Tribute ES 7950 D1047 2003 3.0 6 GASOLINA Sport Utility 4WD
Mazda Tribute LX 7950 D1047 2004 3.0 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Mazda Tribute ES 7950 D1047 2004 3.0 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Mazda Tribute DX 7950 D1047 2004 2.0 4 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Mazda Tribute DX 7950 D1047 2004 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Mazda Tribute LX 7950 D1047 2004 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Mazda Tribute DX 7950 D1047 2004 2.0 4 GASOLINA Sport Utility 4WD
Mazda Tribute ES 7950 D1047 2004 3.0 6 GASOLINA Sport Utility 4WD
Mazda Tribute LX 7950 D1047 2004 3.0 6 GASOLINA Sport Utility 4WD
Mazda Tribute i 7950 D1047 2005 2.3 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Mazda Tribute S 7950 D1047 2005 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Mazda Tribute i 7950 D1047 2006 2.3 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Mazda Tribute S 7950 D1047 2006 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Mazda Tribute i 7950 D1047 2008 2.3 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Mazda Tribute S 7950 D1047 2008 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Mazda Tribute Hybrid 7950 D1047 2008 2.3 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sport Utility FWD 16
Mazda Tribute GX 7950 D1047 2008 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Mazda Tribute Hybrid 7950 D1047 2009 2.5 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sport Utility FWD 16
Mazda Tribute i 7950 D1047 2009 2.5 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Mazda Tribute S 7950 D1047 2009 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Mazda Tribute GX 7950 D1047 2009 2.5 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Mazda Tribute GS 7950 D1047 2009 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Mazda Tribute Hybrid 7950 D1047 2010 2.5 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sport Utility FWD 16
Mazda Tribute i 7950 D1047 2010 2.5 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Mazda Tribute S 7950 D1047 2010 3.0 6 FLEX Sport Utility FWD 24
Mazda Tribute GX 7950 D1047 2010 2.5 4 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Mazda Tribute GS 7950 D1047 2010 3.0 6 FLEX Sport Utility 4WD 24
Mazda Tribute i 7950 D1047 2011 2.5 4 GASOLINA Sport Utility 4WD 16
Mazda Tribute S 7950 D1047 2011 3.0 6 FLEX Sport Utility 4WD 24
Mazda Tribute GX 7950 D1047 2011 2.5 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Mazda Tribute GS 7950 D1047 2011 3.0 6 FLEX Sport Utility FWD 24
Mazda Tribute GT 7950 D1047 2011 3.0 6 FLEX Sport Utility FWD 24
Mercury Mariner Base 7950 D1047 2005 2.3 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Mercury Mariner Premier 7950 D1047 2005 3.0 6 GASOLINA Sport Utility 4WD 24
Mercury Mariner Premier 7950 D1047 2005 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Mercury Mariner Hybrid 7950 D1047 2006 2.3 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sport Utility 4WD 16
Mercury Mariner Convenience 7950 D1047 2006 2.3 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Mercury Mariner Premier 7950 D1047 2006 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Mercury Mariner Luxury 7950 D1047 2006 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Mercury Mariner Convenience 7950 D1047 2007 2.3 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Mercury Mariner Hybrid 7950 D1047 2007 2.3 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sport Utility FWD 16
Mercury Mariner Luxury 7950 D1047 2007 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Mercury Mariner Premier 7950 D1047 2007 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Mercury Mariner Base 7950 D1047 2008 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Mercury Mariner Hybrid 7950 D1047 2008 2.3 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sport Utility FWD 16
Mercury Mariner Premier 7950 D1047 2008 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Mercury Mariner Base 7950 D1047 2009 2.5 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Mercury Mariner Hybrid 7950 D1047 2009 2.5 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sport Utility FWD 16
Mercury Mariner Premier 7950 D1047 2009 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24
Mercury Mariner Base 7950 D1047 2010 2.5 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Mercury Mariner Hybrid 7950 D1047 2010 2.5 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sport Utility FWD 16
Mercury Mariner Premier 7950 D1047 2010 3.0 6 FLEX Sport Utility FWD 24
Mercury Mariner Premier 7950 D1047 2010 3.0 6 GASOLINA Sport Utility AWD 24
Mercury Mariner Base 7950 D1047 2011 3.0 6 FLEX Sport Utility 4WD 24
Mercury Mariner Hybrid 7950 D1047 2011 2.5 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sport Utility 4WD 16
Mercury Mariner Premier 7950 D1047 2011 3.0 6 FLEX Sport Utility 4WD 24
Mercury Mariner Premier 7950 D1047 2011 3.0 6 GASOLINA Sport Utility FWD 24